Links | ||
---|---|---|
American Society of Hematology |
||
California Bloodbank Society |
||
ECAT |
||
Hematologie klapper |
||
Hemoglobinopathieën Laboratorium Leiden |
||
ISLH |
||
ISTH |
||
Nederlandse Vereniging voor Hematologie |
||
NVKC |
||
NVTH |
||
Richtlijnendatabase |
||
Sanquin |
||
ons logo |
---|
3 druppels bloed, grafisch weergegeven, staan symbool voor bloedcellen, bloedstolling, bloedtransfusie (de onderdelen van de hematologie), maar ook voor bestuur, leden, werkgroepen (vanuit de vereniging gezien). Ze zijn met elkaar verbonden om zo samenwerking te symboliseren. De 3 vormen hebben ook nog een verwijzing naar de lenzen van een microscoop: misschien wel het belangrijkste instrument in een laboratorium. Kleuren zijn afgeleid van de stoppen van de bloedbuisjes. |
artikel van de maand |
---|
Internationale aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van verworven hemofilie A » Lees verder |
activiteiten | |
---|---|
04-03-21 | Multidisciplinair symposium Thema: Acute Myeloide leukemie |
08-03-21 | Cursus Transfusie en Hemostase |
22-03-21 | Cursus Transfusie en Hemostase |
24-03-21 | International Workshop on Cancer Genetic & Cytogenetic Diagnostics |
14-04-21 | Voorjaarscongres 2021 NVKC |
19-05-21 | Maastricht Thrombin Summer School 2021 |
08-06-21 | Vergadering VHL |
10-06-21 | Laboratoriumdiagnostiek van de bloedstolling |
24-06-21 | Kwaliteitsborging in het laboratorium |
17-07-21 | ISTH 2021 |
23-09-21 | De laboratoriumdiagnostiek van het antifosfolipidensyndroom, TTP en HIT |
28-10-21 | Cursus Update Hemostase en trombose |
09-11-21 | Vergadering VHL |
17-11-21 | 12th ECAT Participants’ Meeting 2021 |
09-12-21 | De diagnostiek van een verlengde APTT en/of PT |
23-03-22 | 4th Maastricht Consensus Conference on Thrombosis (MCCT) 2021 |
23-03-22 | 4th MCCT |
» bekijk alle evenementen |